Что людям даст индексация и повышение пенсий, МРОТ и ПМ на 10% с 1 июня 2022 года: С 1 июля будет увеличен и МРОТ – с 13890 до 15279

Все о Пенсии

На сколько поднимутся доходы пенсионеров и компенсирует ли это рост цен

Громкое заявление о пенсиях: после прибавки на 10% снова повысят

На сколько поднимутся доходы пенсионеров и компенсирует ли это рост цен

Президент Путин распорядился повысить на 10 % с 1 июня пенсии неработающим пенсионерам. С 1 июля повысят МРОТ — с 13890 до 15279 рублей, вырастет прожиточный минимум. Насколько это компенсирует потери от роста цен, мы разбирались с помощью экономистов.

С 1 июня страховые пенсии будут повышены на 10%, это коснется всех неработающих пенсионеров, которых насчитывается в РФ около 35 млн человек. Предыдущая индексация проводилась с 1 января – на 8,6%.

В результате, с начала года пенсии вырастут почти на 19,5% — что выше официальной инфляции в стране (17,5%). Средняя пенсия по старости с июня составит 19360 рублей.

Что касается размера прожиточного минимума (ПМ), то, как заявил на заседании президиума Госсовета министр труда и социальной защиты Антон Котяков, после индексации с 1 июня, затрагивающей 15 млн россиян, он составит 13919 рублей. Для трудоспособного населения ПМ будет равен 15172 рублям, для пенсионеров — 11970, для детей — 13501 рубль. Регионы устанавливают свою величину для каждой категории. Эти суммы влияют на назначение пособий, минимальные пенсии, статус малоимущих, размер алиментов.

Прожиточный минимум с 1 июня 2022 года

Таблица обновлена по всем регионам на 2022 год.

Регион Все население Трудоспособное Пенсионеры Дети

Российская Федерация 13 919 15 172 11 970 13 501

Алтайский край 11 262 12 276 10 396 11 524

Амурская область 14 704 16 027 12 645 15 635

Архангельская область 14 679 16 000 12 624 14 368

Астраханская область 12 274 13 379 10 556 12 882

Белгородская область 10 629 11 586 9 141 10 310

Брянская область 11 934 13 008 10 432 11 856

Владимирская область 12 274 13 379 10 556 11 906

Волгоградская область 10 882 11 861 9 381 10 831

Вологодская область 12 070 13 271 10 630 12 201

Воронежская область 10 158 11 072 9381 9853

Еврейская автономная область 17 053 18 588 14 666 17 150

Забайкальский край 14 805 16 137 12 732 15 669

Ивановская область 11 642 12 690 10 012 11 443

Иркутская область 13 413 14 620 11 535 13 269

Кабардино-Балкарская Республика 13 540 14 759 11 644 14 368

Калининградская область 13 034 14 207 11 209 12 643

Калужская область 12 148 13 241 10 447 12 058

Камчатский край 22 930 24 994 19 720 24 422

Карачаево-Черкесская Республика 11 515 12 551 9 903 12 001

Кемеровская область 11 515 12 551 9 903 11 704

Кировская область 11 262 12 276 9 750 11 536

Костромская область 11 691 12 755 10 123 11 734

Краснодарский край 12 148 13 241 10 447 11 784

Красноярский край 13 744 14 981 11 820 14 447

Курганская область 11 233 12 244 9660 11 738

Курская область 11 009 12 000 9 510 11 052

Ленинградская область 12 781 13 931 10 992 12 398

Липецкая область 10 503 11 448 9 190 10 654

Магаданская область 22 018 24 000 18 935 24 326

Москва 18 714 21 371 14 009 16 174

Московская область 14 123 15 394 12 146 13 869

Мурманская область 20 227 22 047 17 395 19 620

Ненецкий автономный округ 23 108 25 188 20 127 24 144

Нижегородская область 11 895 12 966 10 230 11 538

Новгородская область 12 401 13 517 10 665 12 029

Новосибирская область 12 775 13 925 10 987 13 238

Омская область 10 954 11 940 9420 11 257

Оренбургская область 11 009 12 000 9 468 10 834

Орловская область 11 768 12 827 10 120 11 415

Пензенская область 10 629 11 586 9 381 10 402

Пермский край 11 642 12 690 10 012 11 569

Приморский край 15 058 16 413 12 950 16 025

Псковская область 12 279 13 384 10 560 12 073

Республика Адыгея 10 882 11 861 9 359 10 925

Республика Алтай 11 895 12 966 10 230 11 538

Республика Башкортостан 11 009 12 000 10 431 10 679

Республика Бурятия 13 130 14 312 11 292 13 777

Республика Дагестан 11 515 12 551 9 903 11 499

Республика Ингушетия 11 895 12 966 10 230 12 190

Республика Калмыкия 11 768 12 827 10 120 11 866

Республика Карелия 15 104 16 463 13 345 14 651

Республика Коми 15 368 16 751 13 340 15 510

Республика Крым 12 274 13 379 10 556 12 720

Республика Марий Эл 11 136 12 138 9 577 11 441

Республика Мордовия 10 756 11 724 9 390 10 565

Республика Саха (Якутия) 20 702 16 334 19 681 18 993

Республика Северная Осетия — Алания 11 389 12 414 9 795 11 281

Республика Татарстан 10 756 11 724 9 250 10 433

Республика Тыва 12 781 13 931 10 992 12 702

Республика Хакасия 12 907 14 069 11 100 13 009

Ростовская область 11 895 12 966 10 230 12 108

Рязанская область 11 262 12 276 9 694 11 335

Самарская область 11 895 12 966 10 230 11 538

Санкт-Петербург 12 428 13 571,90 10 688,10 12 055,20

Саратовская область 10 629 11 586 9 141 11 067

Сахалинская область 17 209 18 758 14 800 17 992

Свердловская область 12 274 13 379 10 556 12 869

Севастополь 12 654 13 793 10 882 13 332

Смоленская область 12 148 13 241 10 447 11 784

Ставропольский край 11 389 12 414 9 795 11 047

Тамбовская область 11 100 12 099 10 204 10 767

Тверская область 11 472 12 504 10 122 12 191

Томская область 12 523 13 650 10 770 13 250

Тульская область 12 401 13 517 10 665 12 029

Тюменская область 11 950 13 026 10 277 12 295

Удмуртская Республика 11 262 12 276 9 685 11 144

Ульяновская область 11 078 12 075 9527 11 365

Хабаровский край 16 871 18 389 14 509 18 586

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 16 932 18 456 14 562 16 714

Челябинская область 11 887 12 957 10 223 12 444

Чеченская Республика 11 472 12 504 10 271 11 576

Чувашская Республика 10 756 11 724 9 250 10 433

Чукотский автономный округ 27 246 29 698 23 432 26 429

Ямало-Ненецкий автономный округ 18 029 19 652 15 505 17 579

Ярославская область 11 895 12 966 10 230 11 562

С 1 июля будет увеличен и МРОТ – с 13890 до 15279 рублей. Этот социальный параметр влияет на зарплату, пособие по безработице, больничные и декретные.

Оцените статью